| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | WILLSTRONG |
| 인증: | CE/ TUV/ ISO9001 |
| 모델 번호: | AA1100, AA3003 |
| 최소 주문 수량: | 20 톤 |
|---|---|
| 가격: | USD 2300~4000 |
| 포장 세부 사항: | 깔판에서 |
| 지불 조건: | L / C, T / T |
| 공급 능력: | 30 톤/일 |
| 색깔: | WILLSTRONG 색깔 도표 또는 RAL/PANTON | 코팅 유형: | 롤러 코팅 |
|---|---|---|---|
| 폭: | 1020mm 1240년, 1250mm 1520년, 1590mm | 코일 무게: | 2tons /3tons |
| 안 직경: | 150mm, 405mm, 505mm | 외경: | 약 1200mm |
| 허용 오차: | 약 0.020mm | 코팅: | PVDF/애완 동물 |
| 유연성: | ≤2 | ||
| 하이 라이트: | colored aluminum foil sheets,painted aluminum coil |
||
AA1100 색깔을 입혀 애완 동물 PVDF는 음료 깡통을 위한 0.06~1MM 알루미늄 코일을 입혔습니다
PVDF에 의하여 입히는 알루미늄 합금 색깔에 의하여 전 그려지는 알루미늄 개골창 코일
WILLSTRONG 색깔 입히는 알루미늄 코일은 우리의 가득 차있 자동적인 생산 라인에 있는 현대 코일 코팅 기술의 모든 이점을 결합합니다. 우리는 당신이 원하는 때 나무, 돌, 도표 같이 창조한 본 할 수 있습니다. 알루미늄 기질은 재생 가능한 고품질 획일한 코팅 언제든지 및 다양한 신청을 위해 쉬운 가공을 위해 개발된 물자의 결과로 단 하나 생산 단계에서 탈지하고, 화학적으로 전 대우하고 입혀 얻습니다.
무슨 코팅 물자가 일 수 있습니까?
| 코팅 유형 | Ployester |
| PVDF | |
| FEVE |


WILLSTRONG 색깔에 의하여 입힌 알루미늄 코일의 STRONGPOINT는 무엇입니까?
| 색깔에 의하여 입히는 알루미늄 코일 특성 | 고열 저항하는 |
| 저항하는 극복 | |
| 저항하는 제거 | |
| 산 또는 알칼리 증거 | |
| 방음 | |
| 내화성이 있는 | |
| 경량 물자는 건설하고 설치하기 쉽습니다 | |
| 밝은 색깔 | |
| 쉬운 조형 과정, 부식 등 |
WILLSTRONG 색깔에 의하여 입힌 알루미늄 코일의 신청은 무엇입니까?
| 신청 | 1. 절연제 널에서 널리 이용되는 |
| 2.Aluminum 외벽 | |
| 3.Aluminum 마그네슘 망간 루핑 체계 | |
| 4.Aluminum 천장 | |
| 5.Acp와 다른 많은 지역 |

WILLSTRONG 색깔에 의하여 입힌 알루미늄 코일의 SPCIFICATION는 무엇입니까?
| 알루미늄 합금 | ||||
| 알루미늄 | 1100년, 3003, 5005 | |||
| 성미 | H18. H16, H14 | |||
| 다른 합금 및 성미는 필요조건에 유효합니다 | ||||
|
|
||||
| 간격 | 0.06~1.0mm | |||
| 폭 | 1020mm, 1240mm, 1250mm, 1520mm, 1590mm, 1620mm | |||
| 코일 무게 | 2tons, 3tons | |||
| 안 직경 | 150mm, 405mm, 505mm | |||
| 외부 직경 | 약 1200mm | |||
| 제품 포용력 | ||||
| 간격 | 0.2~0.3mm | 0.3~0.5mm | 0.5~1.0mm | |
| 포용력 | ±0.015mm | ±0.020mm | ±0.025mm | |
| 폭 포용력 | ±1.5mm | |||
| 를 위해 크기와 포용력의 plese 접촉 technicist를 예약했습니다 | ||||
| 기계적 성질 | |||||
| 합금 | 성미 | Thickness/MM | δb/Mpa | δ0.2/Mpa | 신장 δ (500mm)/% |
| 1100년 | H18 | 0.2~0.3 | ≥155 | / | ≥1 |
| >0.3~0.5 | ≥2 | ||||
| >0.5~1.0 | ≥3 | ||||
3003 |
H14 H24 |
0.2~0.3 | 140~180 | >120 | ≥1 |
| >0.3~0.5 | ≥2 | ||||
| >0.5~1.0 | ≥3 | ||||
| H16 H26 |
0.2~0.3 | 165~205 | ≥145 | ≥1 | |
| >0.3~0.5 | ≥2 | ||||
| >0.5~1.0 | ≥3 | ||||
| 5005 | H18 | 0.2~0.8 | 175 | / | ≥1 |
| >0.8~1.3 | ≥125 | ≥2 | |||
| >1.3~1.6 | ≥125 | ≥3 | |||
| H14 H24 |
0.2~0.8 | 155~195 | / | ≥1 | |
| >0.8~1.3 | ≥110 | ≥2 | |||
| >1.3~1.6 | ≥110 | ≥3 | |||
| H16 H26 |
0.2~0.8 | 120~155 | / | ≥3 | |
| >0.8~1.3 | ≥85 | ≥4 | |||
| >1.3~1.6 | ≥85 | ≥6 | |||


담당자: Freya
전화 번호: +8618665023898